deneme
Besinler | Protein | Karbonhidrat(gr) | Yağ(gr) | Kalori |
ETLER | ||||
DANA | ||||
Kıyma yağsız | 21 | - | 1.5 | 100 |
Kıyma orta yağlı | 21 | - | 3.6 | 120 |
Kıyma yağlı | 20 | - | 8,2 | 170 |
Filet | 21 | - | 5 | 105 |
But | 20 | - | 1 | 103 |
Pirzola | 21 | - | 3 | 125 |
Kont filet | 21 | - | 2 | 108 |
Uyluk | 21 | - | 2 | 108 |
KOYUN | ||||
Kıyma yağsız | 19 | - | 13 | 200 |
Kıyma orta yağlı | 18 | - | 16 | 223 |
Kıyma yağlı | 18 | - | 38 | 430 |
But | 18 | - | 18 | 250 |
Pirzola | 15 | - | 32 | 370 |
Kol | 16 | - | 25 | 306 |
Döş | 19 | - | 25 | 310 |
Düzenleyen yönetici: