You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
Genel Kısayol Tuşları:
F1 | KÜÇÜK YARDIM |
SHIFT+F1 | GENİŞLETİLMİŞ YARDIM |
F2 | KAYIT/LİSTE |
SHIFT+F2 | KAYIT VE YENİ KAYDA GEÇİŞ |
CTRL+F2 | KAYIT VE BİR SONRAKİ KAYDA GEÇİŞ |
ALT+F2 | KAYIT VE BİR ÖNCEKİ KAYDA GEÇİŞ |
F3 | İPTAL/SAHA BOYLARI |
F4 | YAZDIRMA İŞLEMLERİ |
SHIFT+F4 | SEÇİLECEK YAZICIYA YAZDIRMA |
F5 | ESKİ KAYIT/ARAMA/HAREKETLER/POZİSYONLAR/LOTUS |
F6 | KART LİSTESİ |
SHIFT+F6 | HAREKET KONTROL EKRANI |
F7 | KAYIT/HAREKET LİSTESİ |
F8 | DETAY BİLGİ |
SHIFT+F8 | GENİŞLETİLMİŞ DETAY BİLGİ |
F9 | YARDIMCI İŞLEMLER |
SHIFT+F9 | EN SON SEÇİLEN YARDIMCI İŞLEME DOĞRUDAN GİRİŞ |
F10 | PROGRAMDAN ÇIKIŞ |
SHIFT+F10 | ANA MENÜYE DÖNÜŞ |
ALT+F10 | ÖZEL MENÜLER |
ALT+I | HESAP MAKİNESİNDEN RAKAM TRANSFER |
ESC | BİR ÖNCEKİ MENÜ/ İŞLEMİ KESME |
HOME | EKRANIN SOL ÜST KÖŞESİ |
END | EKRANIN SAĞ ÜST KÖŞESİ |
PGUP | BİR ÖNCEKİ KART/BİR ÖNCEKİ SAYFA |
PGDN | BİR SONRAKİ KART/ SAYFA |
CTRL+K | KOD GENİŞLİĞİNİ DEĞİŞTİRME |
CTRL+Q | LİSTELEME PARAMETRELERİ |
Veri giriş sahalarında kullanılan kısayol tuşları:
INSERT | ARAYA KARAKTER MODUNA GİRİŞ/ÇIKIŞ |
DELETE | KARAKTER SİLME |
ALT+Y | KELİME BAŞI/BİR ÖNCEKİ KELİME |
ALT+Z | KELİME SONU/BİR SONRAKİ KELİME |
ALT+X | SAHAYI TAMAMEN SİLME |
ALT+U | BULUNAN YERDEN SONRASINI SİLME |
ALT+V | SAHA BAŞI |
ALT+W | SAHA SONU |
Fatura, fiş, toplu giriş ekranlarında kullanılan kısayol tuşları:
CTRL+HOME | EKRANDA BULUNAN SAYFANIN SOL ÜST KÖŞESİ |
CTRL+END | EKRANDA BULUNAN SAYFANIN SAĞ ALT KÖŞESİ |
CTRL+I | ARAYA SATIR GİRME |
TAB | ARAYA SATIR GİRME (CTRL+I İLE AYNI) |
CTRL+D | ÜZERİNDE BULUNAN SATIRI SİLME |
CTRL+Y | SATIR BAŞI |
CTRL+Z | SATIR SONU |
CTRL+SOL OK | BİR ÖNCEKİ SAHA |
CTRL+SAĞ OK | BİR SONRAKİ SAHA |
ÜST OK | BİR ÜSTTEKİ SAHA |
ALT OK | BİR ALTTAKİ SAHA |
* | BİR ÜSTTEKİ SAHAYI KOPYALAMA |
CTRL+F | BÜYÜK/KÜÇÜK EKRANLAR ARASI GEÇİŞ |
Versiyon 6 muhasebe fişinde kullanılan kısayol tuşları:
CTRL+R | SATIR TAŞIMA |
CTRL+N | SATIR KOPYALAMA |
CTRL+K | KDV HESAPLAMA (KDV HARİÇ) |
CTRL+L | KDV HESAPLAMA (KDV DAHİL) |
CTRL+U | HESAPLARI BİRLEŞTİRME |
CTRL+T | TOPLAM HESAPLAMA |
CTRL+X | YUKARIDAKİ İŞLEMLERİ KESME |
*K | FİŞ KAPAMA |
CTRL+PGUP | BİR ÖNCEKİ FİŞ |
CTRL+PGDN | BİR SONRAKİ FİŞ |
F5 | ÜZERİNDE BULUNAN HESABIN MUAVİN DEFTERİ |
Versiyon 7 de kullanılan kısayol tuşları:
ALT+F1 | EĞİTİM KONULARI BİLGİSİ |
F11 | İLGİLİ ALANI HAFIZAYA ALMA (KOPYALA) |
F12 | HAFIZADAKİ BİLGİYİ İLGİLİ ALANA KOPYALAMA (YAPIŞTIR) |
CTRL+F1 | PROGRAM LİSANSI BİLGİSİ |
ALT+F4 | YARDIMCI TUŞLAR |
F5 | ESKİ KAYIT TARAMA/HAREKETLER/POZİSYONLAR/EXCEL |
SHIFT+F7 | BÜYÜK GÖRÜNTÜYÜ EKRANA GETİRME (GRAFİK GÖRÜNTÜ) |
F8 | DETAY BİLGİ/PARAMETRELER |
ALT+F8 | DAHA ÖNCEDEN TANIMLANMIŞ BİR MAKRONUN KULLANIMI |
ALT+F9 | MAKRO TANIMLAMA İŞLEMİNE BAŞLAMA/İŞLEMİ BİTİRME |
CTRL+F7 | SON KAYDEDİLEN STOK/CARİ KART BİLGİSİ |
CTRL+F10 | HIZLI ULAŞIM MENÜSÜ |
PGUP | BİR ÖNCEKİ SAYFA |
PGDN | BİR SONRAKİ SAYFA |
CTRL+PGUP | BİR ÖNCEKİ KART |
CTRL+PGDN | BİR SONRAKİ KART |
CTRL+F7 | FİŞ ŞABLONLARININ ÇAĞRILMASI |
CTRL+F5 | GİDER/GELİR YERLERİ SEÇİMİ |
CTRL+F6 | EKSTRA AÇIKLAMA GİRİŞİ SEÇİMİ |
CTRL+F8 | ORTALAMA VADE HESABI |
SHIFT+F7 | CAMBAZ TANIMLARININ ÇAĞRILMASI |