Lot/Seri Hareketleri Dökümü
Malzemelere ait lot/seri hareketlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Lot/seri hareketleri dökümünde yer alan filtreler şunlardır:
Raporda malzeme hareketleri, izleme yapılmayan ve lot takibi yapılan malzemeler için ayrı ayrı alınır. Seri numarası ile izlenen malzemelere ait hareketler ise her seri numarası için ayrı satırda yer alır.
Malzemelere ait lot/seri hareketlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Lot/seri hareketleri dökümünde yer alan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri | |
Malzeme Türü | (TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı | |
Malzeme Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı | |
Malzeme Kodu | Grup / Aralık | |
Malzeme Açıklaması | Grup / Aralık | |
Malzeme Özel Kodu | Grup / Aralık | |
Malzeme Yetki Kodu | Grup / Aralık | |
Malzeme Üretici Kodu | Grup / Aralık | |
Malzeme Grup Kodu | Grup / Aralık | |
Lot/Seri Belirleme Yöntemi | FIFO / LIFO | |
Lot/Seri No Öndeğeri | Değer girişi | |
Lot Büyüklüğü | Üretim Miktarı / Sabit büyüklük | |
Seri Açıklaması | Grup / Aralık | |
Son Kullanım Tarihi | Başlangıç / Bitiş | |
Fiş Türü | (01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende. Satış İade İrsaliyesi / (03) Top. Satış İade İrsaliyesi / (04) Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi | |
Fiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş | |
Fiş No | Grup / Aralık | |
Fiş Belge No | Grup / Aralık | |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık | |
Hareket Türü | Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi | |
Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık | |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı | |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık | |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık | |
Bölümler | Hepsi / Tanımlı Bölümler | |
İş Yerleri | Hepsi / Tanımlı İş Yerleri | |
Ambarlar | Hepsi / Tanımlı Ambarlar | |
İrsaliyeler | Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler | |
Döviz Tutarları Cinsi | Yerel Para Birimi / Raporlama Dövizi / İşlem Dövizi / Fiyatlandırma Dövizi | |
Döviz Türü | Döviz Seçenekleri | |
Rapor Birimi | Birim Seti Kodu / Birim Kodu | |
Birimler | Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek | |
Raporda malzeme hareketleri, izleme yapılmayan ve lot takibi yapılan malzemeler için ayrı ayrı alınır. Seri numarası ile izlenen malzemelere ait hareketler ise her seri numarası için ayrı satırda yer alır.
Düzenleyen yönetici: