You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Sıralamalara Göre Dünyanın En'leri
Deniz Seviyesinden Yüksekliğe Göre En Yüksek Dağlar
# | Dağ Adı | Ülke | Yükseklik (m) |
---|
1. | Everest | Nepal / Çin | 8,848 |
2. | K2 | Pakistan / Çin | 8,611 |
3. | Kangchenjunga | Hindistan / Nepal | 8,586 |
4. | Dhaulagiri | Nepal | 8,167 |
5. | Manaslu | Nepal | 8,163 |
6. | Nanga Parbat | Pakistan | 8,125 |
7. | Annapurna | Nepal | 8,091 |
8. | Shishapangma | Çin | 8,027 |
9. | Nanda Devi | Hindistan | 7,816 |
10. | Batura Sar | Pakistan | 7,795 |
43. | Ağrı Dağı | Türkiye | 5,137 |
Çevresine Göre En Yüksek Dağlar
# | Dağ Adı | Ülke | Yükseklik (m) |
---|
1. | Everest | Nepal / Çin | 8,848 |
2. | Aconcagua | Arjantin | 6,962 |
3. | McKinley | Amerika | 6,138 |
4. | Kilimanjaro | Tanzanya | 5,885 |
5. | Pico Cristobal Colon | Kolombiya | 5,509 |
6. | Logan | Kanada | 5,250 |
7. | Pico de Orizaba | Meksika | 4,922 |
8. | Vinson Massif | Antarktika | 4,892 |
9. | Puncak Jaya | Endonezya | 4,884 |
10. | Elbruz Dağları | Rusya | 4,741 |
48. | Ağrı Dağı | Türkiye | 3,611 |
Göl Sıralamaları
Kapladığı Alan Bakımından En Geniş Göller
# | Göl Adı | Genişlik (km²) |
---|
1. | Hazar Denizi | 371,000 |
2. | Michigan Gölü | 117,702 |
3. | Superior Gölü | 82,414 |
4. | Victoria Gölü | 69,485 |
5. | Tanganyika | 32,893 |
6. | Baykal Gölü | 31,500 |
7. | Great Bear Gölü | 31,080 |
8. | Malawi Gölü | 30,044 |
9. | Great Slave Gölü | 28,930 |
10. | Erie Gölü | 25,719 |
En Derin Göller
# | Göl Adı | Derinlik (m) |
---|
1. | Baykal Gölü | 1,637 |
2. | Tanganyika | 1,470 |
3. | Hazar Denizi | 1,025 |
4. | Vostok Gölü | 900 |
5. | O'Higgins-San Martin | 836 |
6. | Malawi Gölü | 706 |
7. | Issyk Kul | 668 |
8. | Great Slave | 614 |
9. | Krater Gölü | 594 |
10. | Matano Gölü | 590 |
Yüksek Nüfuslu Şehirler
En Kalabalık Şehirler
# | Şehir | Ülke | Nüfus (kişi) |
---|
1. | Mumbai | Hindistan | 13,073,926 |
2. | Karachi | Pakistan | 11,608,000 |
3. | Delhi | Hindistan | 11,505,196 |
4. | Sao Paulo | Brezilya | 11,016,703 |
5. | Moskova | Rusya | 10,654,000 |
6. | Seul | Güney Kore | 10,421,000 |
7. | İstanbul | Türkiye | 10,291,102 |
8. | Şangay | Çin | 9,838,400 |
9. | Lagos | Nijeya | 9,229,944 |
10. | Mexico City | Meksika | 8,658,576 |
En Büyük Çöller
(Buz kaplı geniş alanlar da çöl vasfıyla dahil edilmiştir)
En Büyük Çöller
# | Çöl Adı | Genişlik |
---|
1. | Antarktik Çölü | 14,000,000 |
2. | Sahara Çölü | 9,100,000 |
3. | Arap Çölü | 2,330,000 |
4. | Gobi Çölü | 1,300,000 |
5. | Patagonya Çölü | 670,000 |
6. | Büyük Viktorya Çölü | 647,000 |
7. | Büyük Basin Çölü | 492,000 |
8. | Chihuahuan Çölü | 450,000 |
9. | Büyük Sandy Çölü | 400,000 |
10. | Karakum Çölü | 350,000 |
Nüfus Sıralamaları
En Kalabalık Ülkeler
# | Ülke Adı | Nüfus |
---|
1. | Çin | 1,323,128,240 |
2. | Hindistan | 1,131,043,000 |
3. | Amerika | 303,232,774 |
4. | Endonezya | 231,627,000 |
5. | Brezilya | 186,015,918 |
6. | Pakistan | 162,295,500 |
7. | Bangladeş | 158,665,000 |
8. | Nijerya | 148,093,000 |
9. | Rusya | 141,855,884 |
10. | Japonya | 127,790,000 |
17. | Türkiye | 74,877,000 |
Nüfus Sıklığı En Fazla Olan Ülkeler
# | Ülke | Nüfus Sıklığı (km2 başına kişi) |
---|
1. | Monako | 23,660 |
2. | Macau | 17,699 |
3. | Hong Kong | 6,407 |
4. | Singapur | 6,369 |
5. | Gibraltar | 4,654 |
6. | Vatikan | 1,866 |
7. | Malta | 1,272 |
8. | Bermuda | 1,211 |
9. | Maldivler | 1,105 |
10. | Bahreyn | 1,047 |
107. | Türkiye | 93
|