ÜLKE PLAKA KODLARI
Ülke Adı | Ülke Plaka Kodları |
Afganistan | AFG |
Aland | AX* (FIN) |
Alderney | GBA |
Almanya plaka kodu |
|
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | |
Andorra | AND |
Angola | ANG |
Anguilla | AXA |
Antigua ve Barbuda | AG |
Arjantin | RA |
Arnavutluk | AL |
Aruba | ARU* |
Avustralya | AUS |
Avusturya | |
Azerbaycan | |
Bahamalar | BS |
Bahreyn | BRN |
Bangladeş | BD |
Barbados | BDS |
Batı Sahra | WSA* |
Belçika | |
Belize | BZ |
Benin | DY |
Beyaz Rusya | BY |
Bhutan | BHT |
Birleşik Arap Emirlikleri | UAE |
Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda) | GB |
Bolivya | BOL |
Bosna-Hersek | BIH |
Botsvana | RB |
Brezilya | BR |
Brunei | BRU |
Bulgaristan | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BU |
Cebelitarık | GBZ |
Cezayir | DZ |
Cibuti | DJI |
Çad | TCH* |
Çek Cumhuriyeti | CZ |
Çin Cumhuriyeti(Tayvan) | RC |
Çin Halk Cumhuriyeti | CN |
Danimarka | DK |
Doğu Timor | TL |
Dominik Cumhuriyeti | DOM |
Dominika | WD |
Ekvador | EC |
El Salvador | ES |
Endonezya | RI |
Eritre | ER |
Ermenistan | AM |
Estonya | EST |
Etiyopya | ETH |
Faroe Adaları | FO |
Fas | MA |
Fiji | FJI |
Fildişi Sahili | CI |
Filipinler | RP |
Filistin | PS |
Finlandiya | FIN |
Fransa | F |
Gabon | G |
Galler | CYM* (GB) |
Gambiya | WAG |
Gana | GH |
Gine | RG |
Gine-Bissau | GW, RGB |
Grenada | WG |
Grönland | KN* |
Guatemala | GCA |
Guernsey | GBG |
Güney Afrika | ZA |
Güney Kore | ROK |
Gürcistan | |
Haiti | RH |
Hırvatistan | HR |
Hindistan | IND |
Hollanda | NL |
Hollanda Antilleri | NE |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Irak | |
İngiltere | |
İran | |
İrlanda | IRL |
İskoçya | SCO* (GB) |
İspanya | E |
İsrail | IL |
İsveç | S |
İsviçre | CH |
İtalya | I |
İzlanda | IS |
Jamaika | JA |
Japonya | J |
Jersey | GBJ |
Kamboçya | K |
Kamerun | CAM |
Kanada | CDN |
Karadağ | MNE |
Katar | Q |
Kazakistan | KZ |
Kenya | EAK |
Kıbrıs Cumhuriyeti | CY |
Kırgızistan | KS |
Kiribati | KIR |
Kolombiya | CO |
Komorlar | COM |
Kongo Cumhuriyeti | RCB |
Kongo DC | CGO |
Kosova | RKS |
Kosta Rika | CR |
Kuveyt | KWT |
Kuzey İrlanda | NI* (GB) |
Kuzey Kore | KP |
Küba | C |
Laos | LAO |
Lesotho | LS |
Letonya | LV |
Liberya | LB* |
Libya | LAR* |
Lihtenştayn | FL |
Litvanya | LT |
Lübnan | RL |
Lüksemburg | L |
Macaristan | H |
Madagaskar | RM |
Makao | MO |
Makedonya | MK |
Malavi | MW |
Maldivler | MV* |
Malezya | MAL |
Mali | RMM |
Malta | M |
Malta Askeri Hükümdarlığı | SMOM |
Man Adası | GBM |
Marshall Adaları | MH |
Mauritius | MS |
Meksika | MEX |
Mısır | ET |
Mikronezya Federal Devletleri | FSM |
Moğolistan | MGL |
Moldova | |
Monako | MC |
Moritanya | RIM |
Mozambik | MOC |
Myanmar | MYA |
Namibya | NAM |
Nauru | NAU |
Nepal | NEP* |
Nijer | RN |
Nijerya | WAN |
Nikaragua | NIC |
Norveç | N |
Orta Afrika Cumhuriyeti | RCA |
Özbekistan | UZ |
Pakistan | PAK |
Palau | PAL |
Panama | PA |
Papua Yeni Gine | PNG* |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Polonya | PL |
Portekiz | P |
Porto Riko | PR |
Romanya | RO |
Ruanda | RWA |
Rusya | |
Saint Kitts ve Nevis | KAN* |
Saint Lucia | WL |
Saint Vincent ve Grenadinler | WV |
Samoa | WS |
San Marino | RSM |
São Tomé ve Príncipe | STP |
Senegal | SN |
Seyşeller | SY |
Sırbistan | SRB |
Sierra Leone | SLE* (WAL) |
Sierra Leone | WAL |
Singapur | SGP |
Slovakya | SK |
Slovenya | SLO |
Solomon Adaları | SOL |
Somali | SO |
Sri Lanka | CL |
Sudan | SUD* |
Surinam | SME |
Suriye | |
Suudi Arabistan | KSA |
Suudi Arabistan | SA |
Svaziland | SD |
Şili | RCH |
Tacikistan | TJ |
Tanzanya | EAT |
Tayland | T |
Togo | RT |
Togo | TG* (RT) |
Tonga | TO |
Transdinyester | PMR* (MD) |
Trinidad ve Tobago | TT |
Tunus | TN |
Tuvalu | TUV |
Türkiye | TR |
Türkmenistan | TM |
Uganda | EAU |
Ukrayna | |
Umman | OM |
Uruguay | ROU |
Ürdü | HKJ |
Vanuatu | VU |
Vatikan | V |
Venezuela | YV |
Vietnam | VN |
Yemen | YEM |
Yeni Kaledonya | NC* |
Yeni Zelanda | NZ |
Yeşil Burun Adaları | CV |
Yunanistan | |
Zambiya | Z |
Zimbabve | ZW |
Antarktika | ARK* |
Son düzenleme: