2012 Yılı 81 İlin Ramazan İmsakiyeleri

  • Konuyu açan Konuyu açan ZeyNoO
  • Açılış tarihi Açılış tarihi
Balıkesir imsakiyesi, Balıkesir imsakiyesi 2012, balıkesir için iftar vakitleri, balıkesir için sahur vakitleri, balıkesir için imsak vakitleri

Balıkesir için İmsakiye
2012 Balıkesir Ramazan İmsakiyesi


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA 4 02
5 5013 2217 15 20 41
22 20
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ CUMARTESİ 4 035 5113 2217 15 20 41 22 19
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 4 055 5213 2217 15 20 40 22 18
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 4 065 5313 2217 14 20 39 22 16
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 4 075 5413 2217 14 20 38 22 15
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 4 095 5513 2217 14 20 37 22 14
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 4 105 5513 2217 14 20 36 22 13
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ CUMA 4 115 5613 2217 14 20 36 22 11
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ CUMARTESİ 4 135 5713 2217 13 20 35 22 10
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ PAZAR 4 145 5813 2217 13 20 34 22 09
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ PAZARTESİ 4 165 5913 2217 13 20 33 22 07
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ SALI 4 176 0013 2217 12 20 32 22 06
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 186 0113 2217 12 20 31 22 04
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 206 0213 2217 12 20 30 22 03
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS CUMA 4 216 0313 2217 11 20 29 22 01
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 236 0413 2217 11 20 28 22 00
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS PAZAR 4 246 0413 2217 11 20 26 21 58
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 256 0513 2117 10 20 25 21 57
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS SALI 4 276 0613 2117 10 20 24 21 55
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 286 0713 2117 09 20 23 21 53
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 306 0813 2117 09 20 22 21 52
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS CUMA 4 316 0913 2117 08 20 20 21 50
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 326 1013 2117 08 20 19 21 48
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PAZAR 4 346 1113 2117 07 20 18 21 47
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 356 1213 2017 07 20 17 21 45
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS SALI 4 376 1313 2017 06 20 15 21 43
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 386 1413 2017 06 20 14 21 42
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 396 1513 2017 05 20 13 21 40
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS CUMA 4 416 1613 2017 04 20 11 21 38
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 426 1713 1917 04 20 10
21 36
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 06

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
 
Bilecik imsakiyesi, bilecik için iftar vakitleri, bilecik için iftar vakti, bilecik için sahur vakitleri, bilecik için imsak vakitleri

2012 Ramazan Bilecik İmsakiyesi
Bilecik için İmsakiye


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA 3 51
5 4113 1317 07 20 34
22 14
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ CUMARTESİ 3 525 4113 1417 07 20 33 22 13
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 3 535 4213 1417 07 20 33 22 12
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 3 555 4313 1417 07 20 32 22 11
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 3 565 4413 1417 07 20 31 22 10
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 3 575 4513 1417 06 20 30 22 08
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 3 595 4613 1417 06 20 29 22 07
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ CUMA 4 005 4713 1417 06 20 28 22 05
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ CUMARTESİ 4 025 4713 1417 06 20 28 22 04
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ PAZAR 4 035 4813 1417 05 20 27 22 03
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ PAZARTESİ 4 055 4913 1417 05 20 26 22 01
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ SALI 4 065 5013 1417 05 20 25 22 00
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 075 5113 1317 05 20 24 21 58
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 095 5213 1317 04 20 22 21 57
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS CUMA 4 105 5313 1317 04 20 21 21 55
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 125 5413 1317 03 20 20 21 54
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS PAZAR 4 135 5513 1317 03 20 19 21 52
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 155 5613 1317 03 20 18 21 50
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS SALI 4 165 5713 1317 02 20 17 21 49
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 185 5813 1317 02 20 16 21 47
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 195 5913 1317 01 20 14 21 45
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS CUMA 4 206 0013 1217 01 20 13 21 44
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 226 0113 1217 00 20 12 21 42
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PAZAR 4 236 0213 1217 00 20 11 21 40
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 256 0313 1216 59 20 09 21 39
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS SALI 4 266 0413 1216 58 20 08 21 37
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 286 0413 1216 58 20 07 21 35
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 296 0513 1116 57 20 05 21 33
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS CUMA 4 306 0613 1116 57 20 04 21 32
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 326 0713 1116 56 20 02 21 30
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 57

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
 
Bingöl imsakiyesi, bingöl için iftar vakitleri, bingöl için iftar vakti, bingöl için sahur vakitleri, bingöl için imsak vakitleri

2012 Ramazan Bingöl İmsakiyesi
Bingöl için İmsakiye


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA
3 16
5 02 12 31 16 23 19 49
21 25
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ CUMARTESİ 3 17 5 03 12 32 16 23 19 48 21 24
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 3 18 5 04 12 32 16 23 19 47 21 23
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 3 20 5 04 12 32 16 23 19 47 21 22
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 3 21 5 05 12 32 16 22 19 46 21 21
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 3 22 5 06 12 32 16 22 19 45 21 20
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 3 24 5 07 12 32 16 22 19 44 21 18
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ CUMA 3 25 5 08 12 32 16 22 19 43 21 17
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ CUMARTESİ 3 26 5 09 12 32 16 22 19 42 21 16
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ PAZAR 3 28 5 09 12 32 16 21 19 41 21 14
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ PAZARTESİ 3 29 5 10 12 32 16 21 19 40 21 13
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ SALI 3 30 5 11 12 31 16 21 19 40 21 12
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 32 5 12 12 31 16 21 19 39 21 10
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 33 5 13 12 31 16 20 19 38 21 09
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS CUMA 3 34 5 14 12 31 16 20 19 36 21 07
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 36 5 15 12 31 16 20 19 35 21 06
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS PAZAR 3 37 5 16 12 31 16 19 19 34 21 04
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS PAZARTESİ 3 38 5 17 12 31 16 19 19 33 21 03
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS SALI 3 40 5 17 12 31 16 18 19 32 21 01
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 41 5 18 12 31 16 18 19 31 21 00
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 42 5 19 12 31 16 18 19 30 20 58
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS CUMA 3 44 5 20 12 30 16 17 19 29 20 57
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 45 5 21 12 30 16 17 19 27 20 55
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PAZAR 3 46 5 22 12 30 16 16 19 26 20 53
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS PAZARTESİ 3 48 5 23 12 30 16 16 19 25 20 52
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS SALI 3 49 5 24 12 30 16 15 19 24 20 50
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 50 5 25 12 30 16 14 19 22 20 48
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 52 5 26 12 29 16 14 19 21 20 47
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS CUMA 3 53 5 27 12 29 16 13 19 20 20 45
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 54 5 27 12 29 16 13 19 18
20 43

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 16

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
 
Bitlis imsakiyesi, bitlis için iftar vakitleri, bitlis için iftar vakti, bitlis için sahur vakitleri, bitlis için imsak vakitleri

2012 Ramazan Bitlis İmsakiyesi
Bitlis için İmsakiye


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA 3 12
4 57 12 25
16 16 19 41
21 16
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ CUMARTESİ 3 13 4 58 12 25 16 15 19 40 21 15
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 3 15 4 58 12 25 16 15 19 40 21 14
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 3 16 4 59 12 25 16 15 19 39 21 13
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 3 17 5 00 12 25 16 15 19 38 21 12
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 3 18 5 01 12 25 16 15 19 37 21 11
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 3 20 5 02 12 25 16 15 19 36 21 10
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ CUMA 3 21 5 02 12 25 16 15 19 36 21 08
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ CUMARTESİ 3 22 5 03 12 25 16 14 19 35 21 07
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ PAZAR 3 24 5 04 12 25 16 14 19 34 21 06
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ PAZARTESİ 3 25 5 05 12 25 16 14 19 33 21 04
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ SALI 3 26 5 06 12 25 16 14 19 32 21 03
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 27 5 07 12 25 16 13 19 31 21 02
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 29 5 08 12 25 16 13 19 30 21 00
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS CUMA 3 30 5 08 12 25 16 13 19 29 20 59
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 31 5 09 12 25 16 12 19 28 20 57
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS PAZAR 3 33 5 10 12 25 16 12 19 27 20 56
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS PAZARTESİ 3 34 5 11 12 25 16 12 19 26 20 54
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS SALI 3 35 5 12 12 24 16 11 19 25 20 53
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 37 5 13 12 24 16 11 19 23 20 51
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 38 5 14 12 24 16 10 19 22 20 50
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS CUMA 3 39 5 15 12 24 16 10 19 21 20 48
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 41 5 16 12 24 16 09 19 20 20 47
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PAZAR 3 42 5 16 12 24 16 09 19 19 20 45
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS PAZARTESİ 3 43 5 17 12 24 16 09 19 17 20 43
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS SALI 3 44 5 18 12 23 16 08 19 16 20 42
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 46 5 19 12 23 16 07 19 15 20 40
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 47 5 20 12 23 16 07 19 14 20 39
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS CUMA 3 48
5 21 12 23 16 06 19 12 20 37
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 50 5 22 12 22 16 06 19 11 20 35

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 10

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
 
Bolu imsakiyesi, bolu için iftar vakitleri, bolu için iftar vakti, bolu için sahur vakitleri, bolu için imsak vakitleri

2012 Ramazan Bolu İmsakiyesi
Bolu için İmsakiye


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA 3 40
5 32 13 07 17 02
20 29
22 11
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ CUMARTESİ 3 42 5 33 13 07 17 02 20 29 22 10
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 3 43 5 34 13 07 17 02 20 28 22 09
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 3 45 5 35 13 07 17 01 20 27 22 08
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 3 46 5 36 13 07 17 01 20 26 22 06
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 3 48 5 37 13 07 17 01 20 25 22 05
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 3 49 5 38 13 07 17 01 20 24 22 04
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ CUMA 3 51 5 39 13 07 17 01 20 24 22 02
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ CUMARTESİ 3 52 5 40 13 07 17 00 20 23 22 01
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ PAZAR 3 53 5 40 13 07 17 00 20 22 21 59
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ PAZARTESİ 3 55 5 41 13 07 17 00 20 21 21 58
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ SALI 3 56 5 42 13 07 16 59 20 20 21 56
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 58 5 43 13 07 16 59 20 18 21 55
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 59 5 44 13 07 16 59 20 17 21 53
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS CUMA 4 01 5 45 13 07 16 58 20 16 21 51
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 02 5 46 13 07 16 58 20 15 21 50
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS PAZAR 4 04 5 47 13 07 16 57 20 14 21 48
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 05 5 48 13 07 16 57 20 13 21 47
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS SALI 4 07 5 49 13 06 16 56 20 12 21 45
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 08 5 50 13 06 16 56 20 10 21 43
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 10 5 51 13 06 16 55 20 09 21 41
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS CUMA 4 11 5 52 13 06 16 55 20 08 21 40
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 13 5 53 13 06 16 54 20 07 21 38
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PAZAR 4 14 5 54 13 06 16 54 20 05 21 36
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 16 5 55 13 06 16 53 20 04 21 34
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS SALI 4 17 5 56 13 05 16 53 20 03 21 33
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 19 5 57 13 05 16 52 20 01 21 31
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 20 5 58 13 05 16 51 20 00 21 29
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS CUMA 4 22
5 59 13 05 16 51 19 58 21 27
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 23 6 00 13 05 16 50 19 57 21 25

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 50

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
 
Burdur imsakiyesi, burdur için iftar vakitleri, burdur için iftar vakti, burdur için sahur vakitleri, burdur için imsak vakitleri

2012 Ramazan Burdur İmsakiyesi
Burdur için İmsakiye


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA 4 03
5 4613 1217 02 20 26
22 00
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ CUMARTESİ 4 045 4713 1217 02 20 26 21 59
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 4 055 4713 1217 01 20 25 21 58
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 4 075 4813 1217 01 20 24 21 57
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 4 085 4913 1217 01 20 24 21 56
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 4 095 5013 1217 01 20 23 21 55
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 4 105 5113 1217 01 20 22 21 54
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ CUMA 4 125 5113 1217 01 20 21 21 52
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ CUMARTESİ 4 135 5213 1217 01 20 20 21 51
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ PAZAR 4 145 5313 1217 00 20 20 21 50
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ PAZARTESİ 4 155 5413 1217 00 20 19 21 49
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ SALI 4 175 5513 1217 00 20 18 21 47
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 185 5613 1217 00 20 17 21 46
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 195 5613 1216 59 20 16 21 45
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS CUMA 4 205 5713 1216 59 20 15 21 43
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 225 5813 1216 59 20 14 21 42
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS PAZAR 4 235 5913 1216 58 20 13 21 40
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 246 0013 1216 58 20 12 21 39
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS SALI 4 256 0113 1216 58 20 11 21 38
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 276 0213 1216 57 20 09 21 36
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 286 0213 1116 57 20 08 21 35
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS CUMA 4 296 0313 1116 56 20 07 21 33
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 316 0413 1116 56 20 06 21 31
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PAZAR 4 326 0513 1116 55 20 05 21 30
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 336 0613 1116 55 20 04 21 28
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS SALI 4 346 0713 1116 54 20 02 21 27
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 366 0813 1016 54 20 01 21 25
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 376 0813 1016 53 20 00 21 24
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS CUMA 4 386 0913 1016 53 19 59 21 22
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 396 1013 1016 52 19 57 21 20

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 58

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
 
Bursa imsakiyesi, bursa için iftar vakitleri, bursa için iftar vakti, bursa için sahur vakitleri, bursa için imsak vakitleri

2012 Ramazan Bursa İmsakiyesi
Bursa için İmsakiye


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA 3 54
5 4413 1717 11 20 38
22 18
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ
CUMARTESİ 3 555 4513 1717 11 20 37 22 17
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 3 575 4613 1717 11 20 37 22 16
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 3 585 4713 1717 11 20 36 22 15
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 4 005 4813 1717 10 20 35 22 13
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 4 015 4813 1717 10 20 34 22 12
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 4 025 4913 1717 10 20 33 22 11
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ CUMA 4 045 5013 1717 10 20 32 22 09
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ CUMARTESİ 4 055 5113 1717 09 20 31 22 08
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ PAZAR 4 075 5213 1717 09 20 30 22 07
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ PAZARTESİ 4 085 5313 1717 09 20 29 22 05
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ SALI 4 105 5413 1717 09 20 28 22 04
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 115 5513 1717 08 20 27 22 02
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 125 5613 1717 08 20 26 22 01
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS CUMA 4 145 5713 1717 08 20 25 21 59
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 155 5813 1717 07 20 24 21 57
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS PAZAR 4 175 5913 1717 07 20 23 21 56
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 185 5913 1717 06 20 22 21 54
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS SALI 4 206 0013 1717 06 20 21 21 53
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 216 0113 1617 05 20 19 21 51
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 236 0213 1617 05 20 18 21 49
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS CUMA 4 246 0313 1617 04 20 17 21 48
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 256 0413 1617 04 20 16 21 46
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PAZAR 4 276 0513 1617 03 20 14 21 44
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 286 0613 1617 03 20 13 21 42
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS SALI 4 306 0713 1617 02 20 12 21 41
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 316 0813 1517 02 20 10 21 39
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 336 0913 1517 01 20 09 21 37
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS CUMA 4 346 1013 1517 00 20 08 21 35
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS
CUMARTESİ 4 356 1113 1517 00 20 06 21 34

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 01

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
 
Çanakkale imsakiyesi, çanakkale için iftar vakitleri, çanakkale için iftar vakti, çanakkale için sahur vakitleri, çanakkale için imsak vakitleri

2012 Ramazan Çanakkale İmsakiyesi
Çanakkale için İmsakiye


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA 4 05
5 5513 2817 22 20 49
22 29
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ CUMARTESİ 4 065 5613 2817 21 20 48 22 28
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 4 085 5713 2817 21 20 47 22 26
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 4 095 5713 2817 21 20 46 22 25
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 4 105 5813 2817 21 20 45 22 24
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 4 125 5913 2817 21 20 45 22 23
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 4 136 0013 2817 21 20 44 22 21
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ CUMA 4 156 0113 2817 20 20 43 22 20
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ CUMARTESİ 4 166 0213 2817 20 20 42 22 18
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ PAZAR 4 176 0313 2817 20 20 41 22 17
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ PAZARTESİ 4 196 0413 2817 19 20 40 22 16
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ SALI 4 206 0513 2817 19 20 39 22 14
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 226 0513 2817 19 20 38 22 13
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 236 0613 2817 18 20 37 22 11
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS CUMA 4 256 0713 2817 18 20 36 22 09
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 266 0813 2817 18 20 35 22 08
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS PAZAR 4 286 0913 2717 17 20 33 22 06
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 296 1013 2717 17 20 32 22 05
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS SALI 4 306 1113 2717 16 20 31 22 03
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 326 1213 2717 16 20 30 22 01
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 336 1313 2717 15 20 29 22 00
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS CUMA 4 356 1413 2717 15 20 27 21 58
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 366 1513 2717 14 20 26 21 56
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PAZAR 4 386 1613 2617 14 20 25 21 55
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 396 1713 2617 13 20 24 21 53
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS SALI 4 406 1813 2617 13 20 22 21 51
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 426 1913 2617 12 20 21 21 49
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 436 2013 2617 12 20 19 21 48
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS CUMA 4 456 2113 2617 11 20 18 21 46
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 46
6 2213 2517 10 20 17 21 44

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 11

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
 
Çankırı imsakiyesi, çankırı için iftar vakitleri, çankırı için iftar vakti, çankırı için sahur vakitleri, çankırı için imsak vakitleri

2012 Ramazan Çankırı İmsakiyesi
Çankırı için İmsakiye


.Hicri.Miladi.İmsakGüneşÖğleİkindiAkşmYatsı
1 RAMAZAN 20
TEMMUZ CUMA 3 33
5 2512 5916 54 20 21
22 03
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ CUMARTESİ 3 355 2612 5916 53 20 20 22 01
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ PAZAR 3 365 2612 5916 53 20 19 22 00
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ PAZARTESİ 3 375 2712 5916 53 20 19 21 59
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ SALI 3 395 2812 5916 53 20 18 21 57
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 3 405 2912 5916 53 20 17 21 56
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ PERŞEMBE 3 425 3012 5916 52 20 16 21 55
